单级绝缘油滤油机介绍:
VF系列绝缘油单级真空滤油机的主要功能是去除绝缘油中的微量水分、气体、机械杂质、游离炭,提高绝缘油的特性指标。
VF系列绝缘油单级真空滤油机集真空闪蒸干燥技术、聚结分离技术及“逐级渐密”过滤技术于一体。本系列可高效地去除油中的水分、杂质、烃类等有害气体,提高绝缘油的闪点和耐压强度,与废油再生装置并联使用可加速除酸、脱色、降低介损、酸值,从而进一步提高油的绝缘强度。
产品特点
1、采用先进布局的“逐级渐密”过滤技术,能精确阻挡清除油中的微小杂质。
2、高效独立的脱水、脱气系统.采用大面积立体闪蒸技术,能迅速分离油中的水分、气体。
3、高自动化、高人性化的设计。
4、拥有自主发明的先进的双红外线液位控制系统。
5、采用低瓦特密度电加热器的温度恒定自动控制系统。
6、配有相序保护、过载保护、过压保护控制系统。
技术参数:
| 项目 | 指标名称 | 单位 | VFD-30 | VFD-50 | VFD-75 | VFD-100 | VFD-150 | VFD-200 | VFD-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备技术参数 | 公称流量 | L/H | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 电源 | 380V/50Hz(可根据用户要求定制) | ||||||||
| 工作真空度 | Pa | ≤133 | |||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.3 | |||||||
| 极限真空 | Pa | ≤7 | |||||||
| 恒温范围 | ℃ | 45 ~ 80 | |||||||
| 工作噪声 | dB(A) | ≤72 | ≤78 | ||||||
| 加热功率 | KW | 18 | 30 | 48 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| 总功率 | KW | 23 | 36 | 54 | 69 | 100 | 132 | 200 | |
| 进出口管径 | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | |
| 重量 | Kg | 670 | 700 | 730 | 950 | 980 | 1350 | 1700 | |
| 长 | mm | 1470 | 1500 | 1530 | 1800 | 1830 | 2100 | 2300 | |
| 宽 | mm | 1170 | 1200 | 1230 | 1400 | 1430 | 1650 | 1850 | |
| 高 | mm | 1720 | 1750 | 1780 | 1800 | 1830 | 1900 | 1950 | |
| 处理后指标 | 油击穿电压 | KV | ≥75 | ||||||
| 过滤精度 | μm | ≤5 | |||||||
| 介质损耗 | tgδ | ≤0.005 | |||||||
| 界面张力 | mN/m | ≥40 | |||||||
| 油中含水量 | PPM | ≤5 | |||||||
| 油中含气量 | % | ≤0.1 | |||||||
| 清洁度 | NAS(1638) | ≤6 | |||||||
注:外型尺寸和设备重量可能会根据技术进步略作调整,以实物为准。



